이 플로우의 전제가 되는 공간·센서 배치. Yu 2025(독거노인 FMCW 낙상 탐지) 연구 환경과 정합.
| 감지 | 시스템 (파이프라인) | 예시값 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 호흡 | Amplitude → Hampel 필터 → 서브캐리어 PCA → Band-pass 0.2–0.4Hz → FFT 피크 | 0.25Hz(15회/분) | 의학 표준 |
| 심박 | Phase → 고주파 Band-pass 0.8–2Hz → HRV 추정 (정지 자세) | 1.1Hz(66bpm) | 의학 표준 |
| 재실·기상 | Amplitude variance 임계값 이벤트 | energy ↑ | 일반 CSI 문헌 |
| 보행 cadence | Amplitude 시계열 주기 검출 → step count / time | 0.85Hz(51스텝/분) | Wang 2016 |
| 감지 | 시스템 (파이프라인) | 예시값 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 기립 시퀀스 | Point Cloud 수직 분포 클러스터링 → 자세 변화 추적 | 상체 분리 → 직립 | Yu 2025 |
| 보행 속도 (메인) | Point Cloud → torso centroid 추적 → 시간 미분 + Doppler 평균 | 0.78 m/s | Zeng 2022 96% |
| 보폭 | Foot cluster 검출 → heel-strike 타이밍 | 0.48m | Zeng 2022 |
일일 카드: 오늘 보행 속도 0.78m/s, 7일 평균 대비 −4%(예시 delta) (관찰 대상). 영상 없음, 수치·추세만. 설계 임계 예시값
| 감지 | 시스템 | 예시값 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 호흡·심박 | 동일 파이프라인 상시 가동 | 0.28Hz / 1.2Hz(72bpm) | 의학 표준 |
| 보행 리듬 일관성 | Amplitude 주기 시계열 → 변동계수(CV) 계산 | CV 약 6% | Wang 2016 기반 |
| 감지 | 시스템 | 예시값 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 자세 유지 | Point Cloud 수직 분포 → 직립 상태 지속 | 직립 100% | Yu 2025 |
| 걸음 간격 | Heel-strike 타이밍 분산 측정 | 일정 (정상 범위) | Zeng 2022 |
| 낙상 signature | Point Cloud 급변 + Micro-Doppler pattern | 없음 | Yu 2025 |
활동 로그만 기록, 정상 활동 패턴으로 분류. → False Positive 회피 증명 (단일 센서 연구의 오탐 문제 해결).
| 감지 | 시스템 | 예시값 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 호흡 불규칙 | Band-pass 0.2–0.4Hz 출력의 시간창 분산·변동계수 계산 | 0.18–0.32Hz(CV 32%) | 의학 표준 + 자체 임계 |
| 심박 상승 | HRV 추정 + 평상시 baseline 대비 편차 | 1.5Hz(90bpm ↑) | 의학 표준 |
| 미세 움직임 이상 | Amplitude energy 이상 패턴 지속 시간 검출 | 30초 지속 | 자체 임계 |
| 감지 | 시스템 | 예시값 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 부분 기립 시도 | Point Cloud 상·하체 분리 클러스터링 → 움직임 불일치 | 상체 움직임 / 하체 침상 | Yu 2025 구조 |
| 미세 속도 | Doppler 저속 벡터 추출 | 0.08 m/s | Zeng 2022 기반 |
| STV 장기 추세 | 72시간 누적 cadence 시계열 → stride time 변동성 계산 | 변동성 상승 추세 | 유아현 2025 메타분석 |
병실·시각·근거 표시 (영상 없이 수치·추세). "지난 3일 보행 속도 −8%(예시 delta), 지금 호흡 변동 ↑" 설명. 설계 임계 예시값
| CSI 판정 | 생체·보행 리듬 "이상" 신뢰도 ≥ 0.8 |
|---|---|
| mmWave 판정 | 자세·속도·STV "이상" 신뢰도 ≥ 0.8 |
각 시점에서 뽑힌 CSI·mmWave 지표가 시계열 feature로 누적되고, 모델이 향후 낙상 위험도를 산출한다.
실제 센서·펌웨어 한계와 이 프로젝트가 감수해야 할 문제들. 교차검증 AND 로직이 붕괴될 수 있는 시나리오와 이를 감수 가능한 리스크로 낮추는 전략을 정의한다.
| 시나리오 | mmWave 실패 모드 | CSI 실패 모드 |
|---|---|---|
| 새벽 slow collapse | Doppler 저속 → 배경 처리 | 움직임 중 심박 추출 불가 |
| 침대 옆 주저앉기 | 금속 프레임 고스트 반사 | 침대 occlusion multipath 왜곡 |
| 가구 재배치 직후 | 기준선 왜곡 (재보정 전) | Multipath drift |
우리 핵심 시나리오( 03:42)가 가장 취약. 교차검증 로직을 단순 AND 대신 센서별 신뢰도 가중치 + 조건부 OR로 강화하고, slow-collapse 전용 물리 모델(중력 가속도 기반)을 보조 판정으로 병행해야 함.