아침 첫 기상 · 보행 패턴 기반 당일 낙상 위험도 예측
| 방식 | 비접촉 | 프라이버시 | 사전예측 | 작동 원리 | 핵심 한계 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사후 대응 | ||||||
| 압력 매트 | O | O | X | 침상 압력 센서로 이탈 감지 | 오탐 32~99%, 알림 피로 | ~10만원 |
| 착용형 밴드 | X | O | X | 가속도 센서로 낙상 충격 감지 | 치매 환자 착용 거부 | ~5만원 |
| 카메라 영상 | O | X | X | DNN 관절 추출 + AI 자세 분류 | 24시간 촬영 윤리 문제 | 고비용 |
| 조기 감지 시도 | ||||||
| 근전도 | X | O | O | sEMG 4부위 부착, 베이지안+SVM | 접촉식, 3명 실험실 | 박성식 2024 |
| 적외선+IMU | X | O | O | FIR+IMU, LSTM-TCN 99.81% | IMU 착용 + 실험실만 | 전원영 2025 |
| mmWave 보행 | O | O | X | micro-Doppler 스텝 측정 96% | 측정만, 예측 모델 없음 | Zeng 2022 |
| IoT mmWave | O | O | X | RPi+Azure 24시간 보행 기록 93% | 기록만, 예측 안 함 | Abedi 2022 |
| 우리 시스템 | O | O | O | mmWave+ToF+CSI 다중센서 융합 | 교차 검증으로 오탐 최소화 | 본 연구 |
각 센서가 겹치지 않는 고유 역할을 담당합니다 — 예측 + 트리거 + 교차 검증
기존 연구에서 각각 입증된 사실을 결합한 새로운 가설
예측 위험도가 높은 날에는 알림 레벨이 자동으로 상향됩니다